Der Kostenvergleich ist ein entscheidender Schritt beim Prozess der Softwareauswahl. Beim Vergleich der Kosten von Trockenbau Softwareprogrammen fällt jedoch schnell auf, dass die angegebenen Preise nur schwer miteinander vergleichbar sind. Grund hierfür ist zusammenfassend, dass sich die Produkte bzgl. der Kostenstruktur unterscheiden. Der Softwaremarkt für Trockenbau Programme kann unterteilt werden in Softwareprodukte zum Kauf und zur Miete. Bei der Mietoption zahlt ein Trockenbauunternehmen eine monatliche Nutzungsgebühr an den Hersteller. Beim Kauf werden hingegen für einen einmaligen Kaufpreis Lizenzen erworben.
Die entscheidende Variable zur Bestimmung der Gesamtkosten ist bei Trockenbau Softwarelösungen in den meisten Fällen die Anzahl der Benutzer. Dies bedeutet, dass bei der Mietoption für jeden Nutzer der neuen Software eine monatliche Gebühr fällig wird. Beim Kauf erwirbt man für jeden Nutzer eine Lizenz.
In der folgenden Tabelle sind die Preise verschiedener Softwareprodukte aus der Kategorie Trockenbau Software aufgeführt.*
Software | Art | Einstiegspreis | Struktur | Häufigkeit | Kostenlose Testversion | Kostenlose Basisversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blue:solution - smarthandwerk | Miete | 25.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✔ | ✖ | |
mexXsoft | Kauf | 999.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Handwerksbüro PS | Kauf | 1199.00 Euro | pro Benutzer | Einmalig | ✔ | ✖ | |
malistor | Miete | 349.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
AWin | Miete | 699.00 Euro | pro Benutzer | pro Jahr | ✔ | ✖ | |
Optimus | Miete | 59.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
openHandwerk | Miete | 16.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Craftnote | Miete | 0.00 | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✔ | |
ToolTime | Miete | 79.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Collmex Komplettpaket | Miete | 11.95 Euro | Gestaffelt | pro Monat | ✔ | ✖ | |
mfr | Miete | 15.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
dashandwerk.net | Miete | 30.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Sage 50 Handwerk | Miete | 14.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
planbar365.com | Miete | 5.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✔ | ✖ | |
BauFaktura | Kauf | 345.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Craftboxx | Miete | 8.99 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
SCC-CONTROL 4.1 | Kauf | 698.00 Euro | Gestaffelt | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Monteurplaner | Miete | 6.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✖ | ✖ | |
Plancraft | Miete | 29.90 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✔ | |
blue:solution - work CE | Miete | 0.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✖ | ✔ | |
Bosch OfficeOn | Miete | 49.99 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✖ | ✖ | |
CENDAS | Miete | 9.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ |
Preisvergleich für weitere Gewerke: