Möchte man die Kosten für Malerprogramme miteinander vergleichen, wird schnell deutlich, dass dies nicht so einfach möglich ist. Grund hierfür ist zusammenfassend, dass die Softwareprodukte sich hinsichtlich der Kostenstruktur unterscheiden. Bei der Kostenstruktur kann zwischen der Miete sowie dem Kauf unterschieden werden. Bei der Kaufoption zahlt ein Malerbetrieb einen einmaligen Kaufpreis an den Hersteller und kann die Software anschließend zeitlich unbegrenzt nutzen. Bei der Mietoption zahlt ein Betrieb eine monatliche Mietgebühr für die Nutzung der Malersoftware.
Die finalen Kosten einer Malersoftware orientieren sich bei den meisten Softwareprodukten an der Benutzeranzahl. Dies bedeutet, dass die Kosten mit steigender Nutzeranzahl auch zunehmen. Bei der Mietoption zahlt ein Malerbetrieb somit pro Nutzer eine monatliche Gebühr, beim Kauf wird pro Nutzer eine Lizenz erworben. Häufig sind die Preise auch gestaffelt, sodass mit steigender Nutzeranzahl auch die Kosten pro Benutzer sinken.
In der folgenden Tabelle sind die Preise verschiedener Softwareprodukte aus der Kategorie Malersoftware aufgeführt.*
Software | Art | Einstiegspreis | Struktur | Häufigkeit | Kostenlose Testversion | Kostenlose Basisversion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blue:solution - smarthandwerk | Miete | 25.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✔ | ✖ | |
mexXsoft | Kauf | 999.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Handwerksbüro PS | Kauf | 1199.00 Euro | pro Benutzer | Einmalig | ✔ | ✖ | |
malistor | Miete | 349.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
AWin | Miete | 699.00 Euro | pro Benutzer | pro Jahr | ✔ | ✖ | |
Optimus | Miete | 59.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
openHandwerk | Miete | 16.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Craftnote | Miete | 0.00 | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✔ | |
ToolTime | Miete | 79.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Collmex Komplettpaket | Miete | 11.95 Euro | Gestaffelt | pro Monat | ✔ | ✖ | |
mfr | Miete | 15.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
dashandwerk.net | Miete | 30.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
Sage 50 Handwerk | Miete | 14.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
planbar365.com | Miete | 5.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✔ | ✖ | |
BauFaktura | Kauf | 345.00 Euro | Weiteres | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Craftboxx | Miete | 8.99 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ | |
SCC-CONTROL 4.1 | Kauf | 698.00 Euro | Gestaffelt | Einmalig | ✔ | ✖ | |
Monteurplaner | Miete | 6.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✖ | ✖ | |
Plancraft | Miete | 29.90 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✔ | |
blue:solution - work CE | Miete | 0.00 Euro | Weiteres | pro Monat | ✖ | ✔ | |
Bosch OfficeOn | Miete | 49.99 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✖ | ✖ | |
CENDAS | Miete | 9.00 Euro | pro Benutzer | pro Monat | ✔ | ✖ |
Preisvergleich für weitere Gewerke: